
Planta móvil de trituradora de mandíbula se desarrolla acorde a nuevas series de trituración de piedra idea del equipo de diseño, que amplía el campo concepto de la trituradora de grueso y fino. La idea de diseño se basa en las necesidades del cliente, que elimina el resultado de las barreras del lugar de trituración, el entorno y la planta trituradora compleja configuración básica. Esta serie de móviles de la serie realmente la oferta más sencilla, las máquinas de menor costo mayor eficiencia y para los clientes.
Ventajas y Características
- Alta proporción de trituración
- Incluso las partículas finales
- Mantenimiento fácil
- Bajo costo de operación
Trituradora de Mandíbula y Trituradora de Cono Combinado
Modelo | 3S1548PE2030CSB900 | 3S1854PE2436CSB900 |
Alimentador Vibratorio | ZSW- 850X3000 |
ZSW- 960X3800 |
Trituradora de Mandíbula | PE-500X750 | PE-600X900 |
Trituradora de Cono | CSB 900 | CSB 900 |
Cinta Transportadora Principal | B-650 | B-650 |
Zaranda Vibratoria | 3S- 1500X4800 |
3S- 1800X5400 |
Cinta Transportadora Descarga | B-500 | B-500 |
Tamaño Máx. Alimentación (mm) | 80 | 100 |
Granulosidad Media de Descarga (mm) | 6 – 18 | 9 – 22 |
Capacidad (Tn/Hr) | 40 – 60 | 80 – 120 |
Potencia (HP) | ||
Dimensiones (WxLxH) | ||
Peso (Tn) | ||
Configuración de Ejes | 3 Ejes | 3 Ejes |
Esquema de Funcionamiento
Trituradora de Mandíbula Primaria y Secundaria
Modelo | 3S0924PE1430PEX1036 | 3S1030PE1624PEX1040 | 3S1535PE1630PEX1047 | 3S1236PE2030PEX1047 | 3S1545PE2436PEX1251 |
Alimentador Vibratorio | ZSW- 650X2300 |
ZSW- 650X2300 |
ZSW- 850X3000 |
ZSW- 850X3000 |
PE-600X900 |
Trituradora Primaria | PE-350X750 | PE-400X600 | PE-400X750 | PE-500X750 | PE-600X900 |
Trituradora Secundaria | PEX-250X900 | PEX-250X1000 | PEX-250X1200 | PEX-250X1200 | PEX-300X1300 |
Cinta Transportadora Principal | B-650 | B-650 | B-650 | B-650 | B-800 |
Zaranda Vibratoria | 3S- 900X2400 |
3S- 1000X3000 |
3S- 1500X3500 |
3S- 1200X3600 |
3S- 1500X4500 |
Cinta Transportadora | B-500 | B-500 | B-600 | B-600 | B-650 |
Tamaño Máx. Alimentación (mm) | 340 | 340 | 400 | 425 | 500 |
Granulosidad Media de Descarga (mm) | 25 – 60 | 25 – 60 | 25 – 60 | 25 – 60 | 20 – 90 |
Capacidad (Tn/Hr) | 20 – 55 | 15 – 50 | 20 – 60 | 40 – 80 | 40 – 100 |
Potencia (HP) | – | – | – | – | – |
Dimensiones (WxLxH) | – | – | – | – | – |
Peso (Tn) | |||||
Configuración de Ejes | 2 Ejes | 2 Ejes | 2 Ejes | 3 Ejes | 3 Ejes |
Esquema de Funcionamiento