
Planta móvil de trituradora de mandíbula se desarrolla acorde a nuevas series de trituración de piedra idea del equipo de diseño, que amplía el campo concepto de la trituradora de grueso y fino. La idea de diseño se basa en las necesidades del cliente, que elimina el resultado de las barreras del lugar de trituración, el entorno y la planta trituradora compleja configuración básica. Esta serie de móviles realmente la oferta más sencilla, las máquinas de menor costo mayor eficiencia y para los clientes.
Ventajas:
- Alta proporción de trituración
- Mantenimiento fácil
- Incluso las partículas finales
- Bajo costo de operación
- Autonomos/semiautonomos
Parámetros Técnicos
Modelo | F0623PE1624 | F0830PE1630 | F0830PE2030 | F0938PE2436 |
Tolva (m3) | 4 | 5 | 5 | 5 |
Alimentador Vibratorio | ZSW-650X2300 | ZSW-850X3000 | ZSW-850X3000 | ZSW-960X3800 |
Trituradora de Mandíbula | PE-400X600 | PE-400X750 | PE-500X750 | PE-600X900 |
Faja Principal | B-650 | B-650 | B-650 | B-800 |
Tamaño Máx. Alimentación (mm) | 300 | 400 | 400 | 500 |
Granulosidad Media de Descarga (mm) | 35 – 100 | 40 – 100 | 50 – 100 | 65 – 160 |
Capacidad (Tn/Hr) | 15 – 60 | 20 – 80 | 40 – 100 | 50 – 180 |
Potencia (HP) | 40 | 50 | 70 | 70 |
Dimensiones (WxLxH) | ||||
Peso (Tn) |